| Габаритные размеры | Внешний | 2145×680×670 |
| В×Ш×Г, мм | Внутренний | 1965×600×515 |
| В упаковке | 2300×700×705 | |
| Объем камеры, л | Общий | 595 |
| Полезный | 570 | |
| Цвет корпуса | Белый RAL 9003 | |
| Дверь | Распашная, энергосберегающий, стеклопакет, профиль ПВХ, черный, без доводчика | |
| Ручка | Врезная черная | |
| Освещение | LED-освещение справа (950мм) | |
| Температура внутри камеры | °С | 0 … +7 |
| Условия окружающей среды | t °С/влажность % | +30°С / 55% |
| (4 климат. класс) | ||
| Потребляемая мощность (средн.) | Вт | 290 |
| Расход э/э в сутки | кВт/ч | 3,8 |
| Марка хладагента | Пропан R290 | |
| Кол-во полок | шт | 4 (с ценникодерж.) |
| Количество фейсов | Банка 0.5л, шт | 9 |
| Бутылка 0.5л, шт | 8 | |
| Количество на полке | Банка 0.5л, шт | 63 |
| Бутылка 0.5л, шт | 48 | |
| Нагрузка на полку | кг | 48 |
| Минимальный шаг установки полки | мм | 12,5 |
| Электронный блок управления | Да | |
| Ножки | 2 винтовые опоры спереди | |
| 2 ролика сзади | ||
| Вес брутто | кг | 140 |
| Вес нетто | кг | 125 |
| Наполнение еврофуры | шт | 57 |
375 (29) 14-41-007
PVMakei@yandex.ru
375 (29) 14-41-007 |
+375 (29) 36-00-090 |
+375 (17) 51-71-679 |




